| 处理器 | 单核 ARM Cortex-A7 |
| NPU | 1 TOPS |
| 内存 | 128 MB RAM + 64 MB FLASH |
| 系统 | Linux |
| 分辨率 | 200 万像素 |
| 帧率 | 6-7 fps |
| 追踪 | 4 对象/秒 |
| 准确率 | 数据融合算法 ≥98% |
| 时延 | 本地处理 <200 ms |
| 安装 | 嵌入式开孔 60 mm |
| 高度 | 2.4-4 m |
| 视场角 | 水平 79.1° / 垂直 43.3° / 对角 94.9° |
| 供电 | DC 12 V / 1.5 W |
| 接口 | RS485、UART、USB、网口(可扩展) |
| 无线 | Wi-Fi + 蓝牙 |
| 工作温度 | −10 ~ +65 °C |
| 材质 | 塑料 + 铝合金 |


